【独家】项目管理中的十大知识域、五大过程组
新教材用红字
知识域\过程组 | 启动Initiating | 规划Planning | 执行Executing | 监控Monitoring | 收尾Closing |
项目整体(整合)管理 (Integration Management) | 1制定项目章程 Develop Project Charter (项目准生证) | 2制定项目管理计划 Develop Project Management Plan | 3指导和管理项目工作 Direct and Manage Project Work (增:管理项目知识) | 4监控项目工作 Monitor and Control Project Work 5实施整体变更控制 Integrated Change Control (贯穿于五大过程组) | 6结束项目 Close Project 或阶段结束项目 |
项目范围管理 Scope Management | Scope Management Plan Collect requirement Define Scope Create Work Breakdown Structure | 5.确认范围 6.控制范围 | |||
项目进度(时间)管理 Schedule Management | Activity Definition Activity Sequencing Activity Resource Estimate Activity Duration Estimate The Schedule Management Plan | 7.控制进度 Schedule Control | |||
项目成本管理 Cost Management | Planning The Cost Management Estimate Cost Determine Budget | 4.控制成本 Cost Control | |||
项目质量管理 | 1.规划质量管理 | (管理质量 Manage Quality) | 3.控制质量 | ||
项目人力资源管理 (项目资源管理 Resource Management) | 1.规划项目人力资源管理 | 2.项目团队组建 | |||
项目资源管理 | 规划资源管理 估算活动资源 | 获取资源 建设团队 管理团队 | 控制资源 | ||
项目沟通管理 | 1.规划沟通管理 | 2.管理沟通 | 3.控制(监督)沟通 | ||
项目风险管理 Risk Management Planning | Risk Identification 析 Qualitative Risk Analysis Quantitative Risk Analysis Risk Response Planning | 实施风险应对 | 6.控制风险 (监督风险) | ||
采购管理 | 1.规划采购管理 | 2.实施采购 | 3.控制采购 | 4.结束采购(无) | |
项目干系人管理 | 识别干系人 | 1.规划干系人管理 | 2.管理干系人参与 | 3.控制(监督)干系人参与 |
项目管理Project management Project Manager 项目生命周期 Project Life Cycle
人工智能--Artificial intelligence
大数据--big data
区块链--Blockchain
云计算--Cloud computing
物联网--internet of things
互联网+--Internet Plus
移动互联网--mobile internet
IaaS 基础设施即服务
PaaS 平台即服务
SaaS 软件即服务
DaaS 数据即服
Sensing layer 感知层
Network layer 网络层
Application layer 应用层
Operation layer 操作
迭代法--Iterative method
面向对象法--Object oriented
原型法--Prototypes
结构化法-Structured method
准备--preparation
开发-development
运行与维护--operation and maintenance
消亡--Extinction

项目整体管理(整合)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
制定项目章程 | 1. (立项管理文件) 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 Expert Judgement 2.数据收集(头脑风暴、焦点小组、访谈) 4.会议 | 1.项目章程 2.假设日志 |
制定项目管理计划 | 1.项目章程 2.其他知识领域规划过程输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.引导技术2.数据收集(头脑风暴、焦点小组、访谈) 4.会议 | 1.项目管理计划 |
指导和管理项目工作 | 1.项目管理计划 2.批准的变更请求 3.项目文件(需求跟踪矩阵、风险登记册、风险报告、里程碑清单、项目进度计划) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.会议 | 1.可交付的成果 2.工作绩效数据 3.问题日志 4.变更请求 5.项目管理计划(更新) 6.项目文件(更新)(活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、干系人登记册) |
管理项目知识 | 1.项目管理计划 2.项目文件(资源分解结构、项目团队派工单、供方选择标准、干系人登记册) 3.可交付成果 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.知识管理 3.信息管理 4.人际关系与团队技能(积极倾听、引导、领导力、人际交往、大局观) | 1.经验教训登记册 2.项目管理计划(更新) 3.组织过程资产(更新) |
监控项目工作 | 1、项目管理计划 2.项目文件(假设日志、风险登记册、风险报告、里程碑清单、估算依据、问题日志、经验教训登记册、成本预测、进度预测、质量报告) 3.工作绩效信息 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2. 3.决策 4.会议 | 1.工作绩效报告 2.变更请求 3.项目管理计划(更新) 4.项目文件(更新)(成本预测、进度预测、问题日志、经验教训登记册、风险登记册) |
实施整体变更控制 | 1.项目管理计划 2.项目文件(假设日志、风险登记册、风险报告、里程碑清单、估算依据、问题日志、经验教训登记册、成本预测、进度预测、质量报告) 3.工作绩效报告 4.变更请求 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(备选方案分析、成本效益分析) 3.决策(投票、独裁型决策制定、多标准决策分析) 4.会议 | 1.批准的变更请求 2.项目管理计划(更新) 3.项目文件(更新)(成本预测、进度预测、问题日志、经验教训登记册、风险登记册) |
结束项目或阶段 |
| 1.专家判断 2.数据分析 3.会议 |
|

项目范围管理(取舍/有无)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划范围管理 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 | 1.项目管理计划 2.需求管理计划 |
收集需求 | 1.项目管理计划 2.需求管理计划 3.干系人管理计划 4.项目章程 5.干系人登记册 | 1.访谈 2.焦点小组会议 3.引导式研讨会 4.群体创新技术(头脑风暴、名义小组、德尔菲、思维导图、亲和图、多标准决策分析) 5.群体决策技术 6.问卷调查 7.观察 8.原型法 9.标杆对照法 10.系统交互图 11.文件分析 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵 |
定义范围 | 1.范围管理计划 2.项目章程 3.需求文件 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.产品分析 3.备选方案生成 4.引导式讨论会 | 1.项目范围说明书 Project Scope Statement 2.项目文件更新 |
创建WBS | 1.范围管理计划 2.项目需求说明书 3.需求文件 事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.分解 2.专家判断 | 1.范围基准 Scope Baseline 2.项目文件更新 |
确认范围 | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.核实的可交付成果 (控制质量的输出) 5.工作绩效数据 | 1.检查(审查、产品评审、审计、走查、巡检) 2.群体决策技术 | 1.验收的可交付成果 2.变更请求 3.工作绩效信息 4.项目文件更新 (Scope Change范围变更 Scope Creep范围蔓延) |
控制范围 | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |

项目进度管理(快慢)
Precedence Diagramming Method前导图 Arrow Diagram 箭线图 过程名称 输入 工具与技术 输出 规划进度管理 1.项目管理计划
2.项目章程
3.事业环境因素
4.组织过程资产 1.专家判断
2.分析技术
3.会议 1.进度管理计划 定义活动 1.进度管理计划
2.范围基准 1.分解
2.滚动式规划
3.专家判断 1.活动清单
2.活动属性
3.里程碑清单 排列活动顺序 1.进度管理计划
2.活动清单
3.活动属性
4.里程碑清单
5.组织过程资产 1.紧前关系绘图法,箭线图
2.确定依赖关系
3.提前量和滞后量 1.项目进度网络图
2.项目文件更新 估算活动资源 1.进度管理计划
2.活动清单
3.活动属性
4.资源日历
5.风险登记册
6.活动成本估算
7.事业环境因素
8.组织过程资产 1.专家判断
2.备选方案分析
3.发布估算数据
4.自下而上估算
5.项目管理软件 1.活动资源需求
2.资源分解结构
3.项目文件更新 估算活动持续时间 1.进度管理计划
2.活动清单
3.活动属性
4.活动资源需求
5.资源日历
6.项目范围说明书
7.风险登记册
8.资源分解结构
9.事业环境因素
10.组织过程资产 1.专家判断
2.类比估算
Analogous Estimating
3.参数估算
4.三点估算
Three-point Estimating
5.群体决策技术
6.储备分析 1.活动历时估算
2.项目文件更新 制定进度计划 1.进度管理计划
2.活动清单
3.活动属性
4.项目进度网络图
5.活动资源需求
6.资源日历
7.活动历时估算
8.项目范围说明书
9.风险登记册
10.项目人员分配
11.资源分解结构
12.事业环境因素
13.组织过程资产 1.进度网络分析
2.关键路径法
Critical Path Mathod
3.关键链法
Critical Chain Method
4.资源优化技术
5.建模技术
6.提前量与滞后量
7.进度压缩
8.进度计划编制工具 1.进度基准
2.项目进度计划
3.进度数据
4.项目日历
5.项目管理计划更新
6.项目文件更新 控制进度 1.项目管理计划
2.项目进度计划
3.工作绩效数据
4.项目日历
5.进度数据
6.组织过程资产 1.绩效审查
2.项目管理软件
3.资源优化技术
4.建模技术
5.提前量与滞后量
6.进度压缩
7.进度计划编制工具 1.工作绩效信息
2.进度预测
3.变更请求
4.项目管理计划更新
5.项目文件更新
6.组织过程资产更新
Resource Leveling 资源平衡 Resource Smoothing 资源平滑
Schedule Compression进度压缩 Crashing赶工 Fast Tracking快速跟进

项目成本管理(奢俭,不节约不浪费)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划成本管理 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分析技术 3.会议 | 1.成本管理计划 |
估算成本 | 1.成本管理计划 2.人力资源管理计划 3.范围基准 4.项目进度计划 5.风险登记册 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 Analogous Estimating 3.参数估算 Parametric Eastimating 4.自下而上估算 Bottom estimating 5.三点估算 Three-Point Estimating 6.储备分析 7.质量成本 8.项目管理软件 9.卖方投标分析 10.群体决策分析 | 1.活动成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新 |
制定预算 | 1.成本管理计划 2.范围基准 3.活动成本估算 4.估算依据 5.项目进度计划 6.资源日历 7.风险登记册 8.协议 9.组织过程资产 | 1.成本汇总 2.储备分析 3.专家判断 4.历史关系 5.资金限制平衡 | 1.成本基准 Cost Baseline 2.项目资金需求 3.项目文件更新 |
控制成本 | 1.项目管理计划 2.项目资金需求 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.挣值分析 2.预测 3.完工尚需绩效指数 4.绩效审查 5.项目管理软件 6.储备分析 | 1.工作绩效数据 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 6.组织过程资产更新 |

项目质量管理(好坏)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划质量管理 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.风险登记册 4.需求文件 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.成本效益分析 2.质量成本 3.七种基本质量工具 4.标杆对照 5.实验设计 6.统计抽样 7.其他质量管理工具 8.会议 | 1.质量管理计划 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量核对单 5.项目文件更新 |
实施质量保证 Quality Assurance | 1.质量管理计划 Quality Management Plan 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量核对单 5.项目文件更新 | 1.质量管理与控制工具 2.质量审计 3.过程分析 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新 |
控制质量 Quality Control | 1.项目管理计划 2.质量测量指标 3.质量核对单 4.工作绩效数据 5.批准的变更请求 6.可交付成果 7.项目文件 8.组织过程资产 | 1.七种基本质量工具 2.统计抽样 3.检查 4.审计已批准的变更请求 | 1.质量控制测量结果 2.确认的变更 3.核实的可交付成果 4.工作绩效信息 5.变更请求 6.项目管理计划更新 7.项目文件更新 8.组织过程资产更新 |
因果图--Cause and Effect Diagram--Fishbone diagram
直方图-- histogram
散点图-- scatter diagram
排列图(帕累托图)--Pareto diagram
控制图-- Control Chart
检查表--Check shee
新:
p矩阵图--matrix diagram
p树形图-- Tree Diagram
p关联图-- Association Graph
p亲和图--Affinity Diagram
p过程决策程序图-- Process Decision Program Charts (PDPC)
p活动网络图-- Activity Network Diagram
p优先矩阵-- Prioritization Matrix

项目人力资源管理(仁责 搞好关系气氛是仁)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划人力资源管理 | 1.项目管理计划 2.活动资源需求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.组织图和职位描述 2.人际交往 3.组织理论 4.专家判断 5.会议 | 1.人力资源管理计划 |
组建项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.预分派 2.谈判 3.招募 4.虚拟团队 5.多标准决策分析 | 1.项目人员分派 2.资源日历 3.项目管理计划更新 |
建设项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.资源日历 | 1.人际关系技能 2.培训 3.团队建设活动 4.基本规则 5.集中办公 6.认可与奖励 7.人事测评工具 | 1.团队绩效评价 2.事业环境因素更新 |
管理项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.团队绩效评价 4.问题日志 5.工作绩效报告 6.组织过程资产 | 1.观察和交谈 2.项目绩效评估 3.冲突管理 4.人际关系技能 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.事业环境因素更新 5.组织过程资产更新 |
p组建项目团队-- Acquire Project Team
p建设项目团队-- Develop Project Team
p管理项目团队-- Manage Project Team
p形成阶段-- Forming stage
p震荡阶段-- Storming stage
p规范阶段-- Norming stage
p表现阶段-- Performing stage
p解散阶段-- Adjourning stage
p责任分配矩阵--Responsibility Assignment Matrix(RAM)
p人员配备管理计划-- Staffing Management Plan
p 虚拟团队--Virtual Team

项目沟通管理(听说)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划沟通管理 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.沟通需求分析 2.沟通技术 3.沟通模型 4.沟通方法 5.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目文件更新 |
管理沟通 | 1.沟通管理计划 2.工作绩效报告 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通模型 3.沟通方法 4.信息管理系统 5.报告绩效 | 1.项目沟通 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新 |
控制沟通 | 1.沟通管理计划 2.项目沟通 3.问题日志 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |

项目风险管理(利弊)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划风险管理 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.干系人登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.分析技术 2.专家判断 3.会议 | 1.风险管理计划 Risk Management Planning |
识别风险 Risk Identification | 1.风险管理计划 2.成本管理计划 3.进度管理计划 4.质量管理计划 5.人力资源管理计划 6.范围基准 7.活动成本估算 8.活动持续时间估算 9.干系人登记册 10.项目文件 11.采购文件 12.事业环境因素 13.组织过程资产 | 1.文档审查 2.信息收集技术 3.核对单分析 4.假设分析 5.图解技术 6.SWOT分析 7.专家判断 | 1.风险登记册 |
实施定性风险分析 | 1.风险管理计划 2.范围基准 3.风险登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.风险概率和影响评估 2.概率和影响矩阵 3.风险数据质量评估 4.风险分类 5.风险紧迫性评估 6.专家判断 | 1.项目文件更新 2.风险登记册更新 3.假设条件日志更新 |
定量风险分析 | 1.风险管理计划 2.成本管理计划 3.进度管理计划 4.风险登记册 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.数据收集和展示技术 2.定量风险分析和建模技术 3.专家判断 | 1.项目文件更新 其中风险登记册更新包括: 1)项目的概率分布 2)实现的成本和时间目标的概率 3)量化风险优先级清单 4)定量风险分析结果的趋势 |
规划风险应对 | 1.风险管理计划 2.风险登记册 | 1.消极风险或威胁的应对策略 2.积极风险或机会的应对策略 3.应急应对策略 4.专家判断 | 1.项目管理计划更新 2.项目文件更新 |
控制风险 Risk Monitoring and Control | 1.项目管理计划 2.风险登记册 3.工作绩效数据 4.工作绩效报告 | 1.风险再评估 2.风险审计 Risk Audits 3.偏差与趋势分析 4.技术绩效测量 5.储备分析 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |
p风险接受-- Risk Acceptance
p风险规避-- Risk Avoidance
p风险转移-- Risk Transference
p风险减轻-- Risk Mitigation
p风险再评估-- Risk Reassessment
p风险登记册--Risk Register
p期望货币价值分析--Expected Monetary Value Analysis (EMV)
p蒙特卡洛模拟-- Monte Carlo Simulation
p统计抽样-- Statistical Samplin

采购管理(买卖)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划采购管理 | 1.项目管理计划 2.需求文档 3.风险登记册 4.活动资源要求 5.活动进度 6.活动成本估算 7.干系人登记册 8.事业环境因素 9.组织过程资产 | 1.自制或外购分析 2.专家判断 3.市场调研 4.会议 | 1.采购管理计划 Procurement Management Plan 2.采购工作说明书 3.采购文件 4.供方选择标准 5.自制外购决策 6.变更申请 7.项目文件更新 |
实施采购 Conduct Procurements | 1.采购管理计划 2.采购文件 3.供方选择标准 4.卖方建议书 5.项目文件 6.自制外购决策 7.采购工作说明书 8.组织过程资产 | 1.投标人会议 2.建议书评价技术 3.独立估算 4.专家判断 5.刊登广告 6.分析技术 7.采购谈判 | 1.选择的卖方 2.协议 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新 |
控制采购 Control Procurements | 1.项目管理计划 2.采购文件 3.合同 4.批准的变更请求 5.工作绩效报告 6.工作绩效数据 | 1.合同变更控制系统 2.采购绩效审查 3.检查和审计 4.报告绩效 5.支付系统 6.索赔管理 7.记录管理系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |
结束采购 Close procurements | 1.合同 2.合同收尾程序 3.项目管理计划 4.采购文件 | 1.采购审计 Procurement Audits 2.采购谈判 3.记录管理系统 | 1.合同收尾(结束的采购) 2.组织过程资产更新 |
自制或外购决策-- Make-or-Buy Decisions
采购工作说明书-- Procurement Statement of Work

项目干系人管理(神佛)
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
识别干系人 | 1.项目章程 2.采购文件 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.干系人分析 4.专家判断 5.会议 | 1.干系人登记册 |
规划干系人管理 | 1.项目管理计划 2.干洗人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.分析技术 | 1.干系人管理计划 2.项目文件更新 |
管理干系人参与 | 1.干洗人管理计划 2.沟通管理计划 3.变更日志 4.组织过程资产 | 1.沟通方法 2.人际关系技能 3.管理技能 | 1.问题日志 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |
控制干系人参与 | 1.项目管理计划 2.问题日志 3.工作绩效数据 4.项目文件 | 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 |